Menü

Deutsch
AZURE-BP850
+
  • AZURE-BP850
BP850 Transmissionsdaten (typisch)
Wellenlänge
(nm)
Transmission
(%)
Wellenlänge
(nm)
Transmission
(%)
Wellenlänge
(nm)
Transmission
(%)
400  0.005561  640  0.021771  880  0.208318 
410  0.0017  650  0.139449  890  0.106823 
420  0.004791  660  0.084042  900  0.033797 
430  0.081672  670  0.030682  910  0.035373 
440  0.006403  680  0.228014  920  0.01255 
450  0.164784  690  0.180747  930  0.115475 
460  0.223118  700  0.060053  940  0.215659 
470  0.024626  710  0.09759  950  0.124059 
480  0.114437  720  0.218345  960  0.096984 
490  0.02496  730  0.186678  970  0.104819 
500  0.004155  740  0.332423  980  0.092111 
510  0.161428  750  0.086916  990  0.072332 
520  0.085689  760  0.088791  1000  0.058666 
530  0.010296  770  0.206594  1010  0.053334 
540  0.004243  780  0.377389  1020  0.106416 
550  0.010373  790  0.173265  1030  0.167953 
560  0.003905  800  0.056448  1040  0.244944 
570  0.001588  810  0.074951  1050  0.227778 
580  0.004744  820  0.338034  1060  0.144641 
590  0.003029  830  6.617092  1070  0.201601 
600  0.074379  840  84.078241  1080  0.130183 
610  0.127757  850  90.94369  1090  0.193715 
620  0.048058  860  46.277572  1100  0.258978 
630  0.142124  870  2.750757   

AZURE-BP850

Das Unternehmen konzentriert sich seit langem auf die Forschung und Entwicklung und Produktion von optischen Linsen und nimmt dabei stets die maschinelle Bildverarbeitung als Kern. Die Produkte decken verschiedene Kategorien ab, darunter Präzisionsoptikkomponenten, Präzisionsmaschinen-Vision-Linsen, 3D-Scansysteme und Laser.


Kategorie:

Stichwort:

AZURE-BP850

Materialien herunterladen:

Verwandte Produkte

Noch keine Daten...

Hinterlassen Sie Ihre Bedürfnisse


Wenn Sie Fragen haben, können Sie uns jederzeit eine Nachricht hinterlassen. Wir werden uns so schnell wie möglich mit Ihnen in Verbindung setzen.